边晶等48名注册会计师:
根据《中华人民共和国注册会计师法》《财政部关于修改<注册会计师注册办法>的决定》(财政部令第99号)和《注册会计师任职资格检查办法》(会协〔2008〕9号)的有关规定,现决定撤(注)销边晶等48名注册会计师注册,收回注册会计师证书,具体名单见附件。
附件:边晶等48名撤(注)销注册的注册会计师名单
序号 | 地区 | 姓名 | 证书编号 | 事务所名称 | 原因 |
1 | 广州 | 边晶 | 110002413086 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 拟转为非执业会员 |
2 | 广州 | 唐立尧 | 110002413090 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 拟转为非执业会员 |
3 | 广州 | 陈静怡 | 110101501671 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 拟转为非执业会员 |
4 | 广州 | 王梓晔 | 310000123340 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 拟转为非执业会员 |
5 | 广州 | 吴苣 | 310000123339 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 拟转为非执业会员 |
6 | 广州 | 刘连皂 | 110001630102 | 广东亨安会计师事务所(普通合伙) | 去世 |
7 | 广州 | 黎炜裕 | 440100560036 | 广东宏建会计师事务所有限公司 | 拟转为非执业会员 |
8 | 广州 | 刘津 | 440102430002 | 广东金穗红日会计师事务所有限公司 | 拟转为非执业会员 |
9 | 广州 | 黄楚龙 | 440100793888 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | 拟转为非执业会员 |
10 | 广州 | 许冬 | 440103120002 | 广东志瑞会计师事务所有限公司 | 拟转为非执业会员 |
11 | 广州 | 张菊 | 440101300012 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) | 拟转为非执业会员 |
12 | 广州 | 李雪梅 | 440100130044 | 广州万隆康正会计师事务所有限公司 | 拟转为非执业会员 |
13 | 广州 | 杨素君 | 430100160105 | 广州中鼎会计师事务所(普通合伙) | 已不在会计师事务所执行注册会计师业务 |
14 | 广州 | 崔博升 | 474700290296 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 拟转为非执业会员 |
15 | 广州 | 曾小平 | 330000011160 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 拟转为非执业会员 |
16 | 广州 | 陈永健 | 110001620525 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 拟转为非执业会员 |
17 | 珠海 | 林锦銮 | 310000064469 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 | 拟转为非执业会员 |
18 | 珠海 | 罗仕祥 | 110001540751 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 | 拟转为非执业会员 |
19 | 珠海 | 王林祥 | 440400260005 | 珠海安德信会计师事务所(普通合伙) | 拟转为非执业会员 |
20 | 汕头 | 温思光 | 440500060010 | 广东大地会计师事务所有限公司 | 拟转为非执业会员 |
21 | 佛山 | 李炳发 | 440600210006 | 佛山中健会计师事务所(普通合伙) | 拟转为非执业会员 |
22 | 佛山 | 李保卫 | 440600264399 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所 | 已不在会计师事务所执行注册会计师业务 |
23 | 佛山 | 钟卫红 | 440600010016 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所 | 拟转为非执业会员 |
24 | 佛山 | 梁转好 | 440600040001 | 永德贝思特会计师事务所(广东)有限公司 | 拟转为非执业会员 |
25 | 东莞 | 龙明阳 | 441901010002 | 东莞市骏会会计师事务所(普通合伙) | 拟转为非执业会员 |
26 | 东莞 | 习爱军 | 441900100031 | 东莞壹鼎会计师事务所(普通合伙) | 去世 |
27 | 中山 | 郭瑞云 | 120100110245 | 广东科诚会计师事务所(普通合伙) | 拟转为非执业会员 |
28 | 中山 | 李天桥 | 420000114140 | 中山市李博士联合会计师事务所(普通合伙) | 拟转为非执业会员 |
29 | 中山 | 王植涛 | 450500030410 | 中山市李博士联合会计师事务所(普通合伙) | 拟转为非执业会员 |
30 | 中山 | 陈锦培 | 442000350001 | 中山市睿审会计师事务所(普通合伙) | 拟转为非执业会员 |
31 | 中山 | 李桂泉 | 442000010004 | 中山市永信会计师事务所有限公司 | 拟转为非执业会员 |
32 | 中山 | 段文存 | 442000020001 | 中山香山会计师事务所有限公司 | 拟转为非执业会员 |
33 | 茂名 | 杜超 | 440900050001 | 高州市潘州合伙会计师事务所(普通合伙) | 已不在会计师事务所执行注册会计师业务 |
34 | 肇庆 | 陈卉 | 474700290312 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)肇庆分所 | 拟转为非执业会员 |
35 | 协会代管 | 蔡晓东 | 440300190357 | 协会代管 | 已不在会计师事务所执行注册会计师业务 |
36 | 协会代管 | 邓志华 | 440101530139 | 协会代管 | 拟转为非执业会员 |
37 | 协会代管 | 杜春艳 | 110101361256 | 协会代管 | 拟转为非执业会员 |
38 | 协会代管 | 冯超 | 350100010246 | 协会代管 | 拟转为非执业会员 |
39 | 协会代管 | 江映林 | 310000063408 | 协会代管 | 拟转为非执业会员 |
40 | 协会代管 | 李晶 | 440103030004 | 协会代管 | 拟转为非执业会员 |
41 | 协会代管 | 李礼孜 | 110101360956 | 协会代管 | 拟转为非执业会员 |
42 | 协会代管 | 沈泽杰 | 330000013502 | 协会代管 | 拟转为非执业会员 |
43 | 协会代管 | 谢素岸 | 440101570164 | 协会代管 | 拟转为非执业会员 |
44 | 协会代管 | 于强 | 441200030013 | 协会代管 | 拟转为非执业会员 |
45 | 协会代管 | 余佳 | 350100010173 | 协会代管 | 拟转为非执业会员 |
46 | 协会代管 | 张俊珊 | 440100530131 | 协会代管 | 拟转为非执业会员 |
47 | 协会代管 | 赵丹 | 420100050831 | 协会代管 | 已不在会计师事务所执行注册会计师业务 |
48 | 协会代管 | 朱泓瑶 | 110101501593 | 协会代管 | 拟转为非执业会员 |
广东省注册会计师协会
2026年7月31日