各有关市注册会计师协会:
根据《中国注册会计师协会非执业会员登记办法》(会协〔2009〕51号)规定,我会对边晶等52人申请由注册会计师转为非执业会员的材料进行审核。经审核,批复如下:
一、以上人员符合中国注册会计师协会(以下简称中注协)非执业会员申请条件,同意转为广东省注册会计师协会(以下简称省注协)非执业会员。省注协非执业会员即为中注协非执业会员。非执业会员应按照《广东省注册会计师协会章程》的规定享有权利和履行义务,积极支持协会的工作。
二、非执业会员应按照中注协要求使用电子会员证。非执业会员可以登录广东省注协网站-办事指南-会员管理(http://www.gdicpa.org.cn/hyfw/bszn/fzyhy1/content_16844),按照《电子非执业会员证系统功能用户手册(会员版)》相关要求完善个人信息后自行下载《电子非执业会员证书》。
三、非执业会员每年需接受不少于40个学时的继续教育(当年7月1日后新入会的非执业会员不少于20个学时)。非执业会员可通过登录中注协行业管理信息系统(https://cmis.cicpa.org.cn),选择北京、上海、厦门国家会计学院其中一家参加网络培训,登录账号为非执业会员证书编号(见附件),密码为非执业会员身份证号码后六位或自设密码。
四、请有关市级协会将本批复通知所辖地区申请人。新批准入会的非执业会员不参加当年年检,完成当年继续教育后参加2027年年检,届时请关注省注协官网发布的通知。
五、请各非执业会员关注“广东省注册会计师协会”微信公众号及服务号,实时了解行业资讯动态。如有培训相关问题,请联系人才培养部:020-83063571;省注协公共服务平台登录相关问题,请联系研发部:020-83063568;中注协系统登录和会员服务相关问题,请联系会员服务与考试部:020-83063710。
附件:执业会员转非执业会员名单
序号 | 地区 | 姓名 | 原所在会计师事务所 | 会员证书编号 |
1 | 广州 | 边晶 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 4420261173 |
2 | 广州 | 唐立尧 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 4420261174 |
3 | 广州 | 陈静怡 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 4420261175 |
4 | 广州 | 王梓晔 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 4420261176 |
5 | 广州 | 吴苣 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 4420261177 |
6 | 广州 | 许丽周 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 4420261178 |
7 | 广州 | 冯昱诚 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 4420261179 |
8 | 广州 | 陶冶 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 4420261180 |
9 | 广州 | 张柏渠 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 4420261181 |
10 | 广州 | 黎炜裕 | 广东宏建会计师事务所有限公司 | 4420261182 |
11 | 广州 | 刘津 | 广东金穗红日会计师事务所有限公司 | 4420261170 |
12 | 广州 | 林芊芊 | 广东数诚会计师事务所有限公司 | 4420261171 |
13 | 广州 | 黄楚龙 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | 4420261172 |
14 | 广州 | 许冬 | 广东志瑞会计师事务所有限公司 | 4420261166 |
15 | 广州 | 张菊 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) | 4420261167 |
16 | 广州 | 张菁山 | 广州鉴则明会计师事务所有限公司 | 4420261168 |
17 | 广州 | 李萃婷 | 广州市新东越会计师事务所有限公司 | 4420261169 |
18 | 广州 | 李雪梅 | 广州万隆康正会计师事务所有限公司 | 4420261159 |
19 | 广州 | 高本深 | 广州卓诚会计师事务所有限公司 | 4420261160 |
20 | 广州 | 崔博升 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 4420261161 |
21 | 广州 | 曾小平 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 4420261162 |
22 | 广州 | 严寒 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 4420261163 |
23 | 广州 | 张少勋 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 4420261164 |
24 | 广州 | 陈永健 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 4420261165 |
25 | 广州 | 杜春艳 | 协会代管 | 4420261183 |
26 | 广州 | 冯超 | 协会代管 | 4420261184 |
27 | 广州 | 江映林 | 协会代管 | 4420261185 |
28 | 广州 | 李晶 | 协会代管 | 4420261186 |
29 | 广州 | 李礼孜 | 协会代管 | 4420261187 |
30 | 广州 | 沈泽杰 | 协会代管 | 4420261188 |
31 | 广州 | 余佳 | 协会代管 | 4420261189 |
32 | 广州 | 朱泓瑶 | 协会代管 | 4420261190 |
33 | 珠海 | 林锦銮 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 | 4420261191 |
34 | 珠海 | 罗仕祥 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 | 4420261192 |
35 | 珠海 | 王林祥 | 珠海安德信会计师事务所(普通合伙) | 4420261149 |
36 | 汕头 | 温思光 | 广东大地会计师事务所有限公司 | 4420261150 |
37 | 汕头 | 罗凯燕 | 汕头市中诚会计师事务所(普通合伙) | 4420261151 |
38 | 佛山 | 杜桂兰 | 佛山市达正会计师事务所有限公司 | 4420261152 |
39 | 佛山 | 李炳发 | 佛山中健会计师事务所(普通合伙) | 4420261153 |
40 | 佛山 | 钟卫红 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所 | 4420261154 |
41 | 佛山 | 梁转好 | 永德贝思特会计师事务所(广东)有限公司 | 4420261155 |
42 | 佛山 | 谢素岸 | 协会代管 | 4420261156 |
43 | 佛山 | 张俊珊 | 协会代管 | 4420261157 |
44 | 东莞 | 龙明阳 | 东莞市骏会会计师事务所(普通合伙) | 4420261158 |
45 | 东莞 | 李霞 | 广东欣瑞会计师事务所(普通合伙) | 4420261141 |
46 | 东莞 | 马容 | 广东中天永道会计师事务所(普通合伙) | 4420261142 |
47 | 东莞 | 邓志华 | 协会代管 | 4420261143 |
48 | 中山 | 郭瑞云 | 广东科诚会计师事务所(普通合伙) | 4420261144 |
49 | 中山 | 陈锦培 | 中山市睿审会计师事务所(普通合伙) | 4420261145 |
50 | 中山 | 李桂泉 | 中山市永信会计师事务所有限公司 | 4420261146 |
51 | 肇庆 | 于强 | 湖北罗田兴华联合会计师事务所 | 4420261147 |
52 | 肇庆 | 陈卉 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)肇庆分所 | 4420261148 |
广东省注册会计师协会
2026年9月3日